แชมป์บริษัทพัฒนาที่ดินครึ่งแรกปี 2560
‘พฤกษา’ ยังคงครองแชมป์บริษัทพัฒนาที่ดิ
พฤกษา
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่
ลำดับที่ บมจ.(รวมบริษัทในเครือ) จำนวนโครงการ จำนวนหน่วย มูลค่า (ล้าน บ) % ในตลาดทั้งหมด
1. พฤกษา เรียลเอสเตท 31 10,973 26,679 20.2%
2. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 10 4,511 10,697 8.3%
3. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 4 4,254 8,949 7.8%
4. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ 7 3,323 21,048 6.1%
5. เอพี (ไทยแลนด์) 8 3,123 14,522 5.8%
6. คันทรี่ กรุ๊ป 1 2,741 6,215 5.0%
7. ยูนิ เวนเจอร์ 5 1,662 4,224 3.1%
8. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 6 1,589 4,825 2.9%
9. ศุภาลัย 3 1,431 9,736 2.6%
10. แสนสิริ 4 1,273 5,342 2.3%
และหากพิจารณาตามมูลค่า จะพบว่า บริษัทที่ใหญ่ที่สุด 10 อันดับแรก เป็นดังนี้:
ลำดับที่ บมจ.(รวมบริษัทในเครือ) จำนวนโครงการ มูลค่า (ล้าน บ) จำนวนหน่วย % ในตลาดทั้งหมด
1. พฤกษา เรียลเอสเตท 31 26,679 10,973 14.6%
2. อนันดาดีเวลลอปเม้นท์ 7 21,048 3,323 11.5%
3. เอพี (ไทยแลนด์) 8 14,522 3,123 8.0%
4. แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ 10 10,697 4,511 5.9%
5. ศุภาลัย 3 9,736 1,431 5.3%
6. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 4 8,949 4,254 4.9%
7. เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น 5 6,317 508 3.5%
8. คันทรี่ กรุ๊ป 1 6,215 2,741 3.4%
9. แสนสิริ 4 5,342 1,273 2.9%
10. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค 6 4,825 1,589 2.6%
โดยสรุปแล้ว บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท เปิดตัวมากที่สุด 31 โครงการ รวม 10,973 หน่วย รวมมูลคา 26,679ล้านบาท หรือถึง 20.2% ของทั้งตลาด แสดงว่าทุก ๆ หนึ่งในห้าของสินค้าที่อยู่อาศั